Однодневные турниры, 28.07-30.07.2021:
Возрастная группа | Уровень | Время проведения | Игроков | Игровое время | Размер мяча | Вне игры |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | A и B | 28.07.2021 | 7 vs 7 | 1 x 20 min | 4 | – |
2009 | A и B | 30.07.2021 | 7 vs 7 | 1 x 20 min | 4 | – |
2010 | A и B | 29.07.2021 | 7 vs 7 | 1 x 20 min | 4 | – |
2011 | A и B | 30.07.2021 | 7 vs 7 | 1 x 20 min | 3 | – |
2012 | A и B | 29.07.2021 | 7 vs 7 | 1 x 20 min | 3 | – |
2013 | A и B | 31.07.2021 | 5 vs 5 | 1 x 15 min | 3 | – |
2014 | A и B | 31.07.2021 | 5 vs 5 | 1 x 15 min | 3 | – |
Общая информация:
- Все команды сыграют минимально 5 матчей.
- Во всех возрастных группах в команду разрешено регистрировать до 2 старших игроков (дата рождения должна быть не ранее 1. августа предшествующего основному году турнира).
- Игрок может играть в одной возрастной категории только за одну команду.
- На турнирах 2013 и 2014 команды распределяются в группы по силе и места не разыгрываются.
Важные даты:
19.07.2021: последний день регистрации
24.07.2021: публикация расписаний турниров