Ühepäevased turniirid, 26-29.juuli 2023:
Vanuseklass | Tase | Toimumisaeg | Mängijaid | Mänguaeg | Palli suurus | Suluseis |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | A | 26.07.2023 | 11 vs 11 | 1 x 20 min | 4 | + |
2011 | A | 27.07.2023 | 9 vs 9 | 1 x 18 min | 4 | + |
2012 | A | 27.07.2023 | 9 vs 9 | 1 x 18 min | 4 | + |
2013 | A | 28.07.2023 | 7 vs 7 | 1 x 16 min | 3 | – |
2014 | A | 28.07.2023 | 7 vs 7 | 1 x 16 min | 3 | – |
2015 | B | 29.07.2023 | 5 vs 5 | 1 x 15 min | 3 | – |
2016 | B | 29.07.2023 | 5 vs 5 | 1 x 15 min | 3 | – |
Üldinfo:
- Kõik võistkonnad saavad vähemalt 5 mängu.
- Kõikides vanuseklassides on võistkonda lubatud registreerida kuni 2 mängijat, kes sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal 01. augustil või hiljem.
- Mängija võib mängida samas vanuseklassis ainult ühes võistkonnas.
- 2015 ja 2016 vanuseklassides paremusjärjestust ei selgitata.
Olulised kuupäevad:
16.07.2023: viimane kuupäev võistkonna registreerimiseks
21.07.2023: avalikustatakse ajakavad